| | Chassis |
| | Rahmen |  | Aluminium 7005DB Superlite |
| | Gabel |  | STEVENS Alu C-Blade II Integrated, Aluschaft |
| | Steuersatz |  | STEVENS AH Alu Integrated 1 1/8", cartridge |
| | Bremsen |  | Shimano Alivio BR-M422 V-Bremsen, stainless |
| | Beleuchtung |  | Bumm LED Fly + | STEVENS Linetec | Duplex Cable |
| | Zubehör |  | STEVENS S-Cargo Träger | integr. Pletscher Ständer |
| | Antrieb |
| | Tretlager |  | Shimano Alfine FC-S500 Hollowtech 2, 45 Z. |
| | Schaltung h |  | Shimano Nexus Premium SG-8R36 |
| | Kette |  | KMC Z92 1/2" * 3/32" |
| | Cassette |  | Shimano 21 Zähne |
| | Pedale |  | City Superlite Cartridge |
| | Laufräder |
| | Naben |  | Shimano DH-3N72/Nexus 8R36 |
| | Felgen |  | Ryde Zac Pro |
| | Reifen |  | Continental Contact Extralight, 700x42C faltbar |
| | Cockpit |
| | Lenker |  | Oxygen Driver Riser 63 cm |
| | Vorbau |  | Oxygen Driver, 25.4mm, 17°, stainless bolts |
| | Sattel |  | Selle Royal Freccia VLS Lightfoam |
| | Sattelstütze |  | Oxygen Driver |
| | Schalthebel |  | Shimano Nexus 8 SL-8S20 |
| | Bremshebel |  | Shimano BL-IM65 |
| | Daten |
| | Gewicht |  | 13.9 kg |
| | Größen |  | 48, 52, 55, 58, 61 cm |
| | Farbe(n) |  | Velvet Bluegrey |
| | Highlights 2012 |
| | Highlight 1 |  | Trägerintegriertes STEVENS-Bumm Linetec-Rücklicht |
| | Highlight 2 |  | Lenkdirekte leichte STEVENS Aluminium-Gabel |
| | Highlight 3 |  | Busch und Müller LED Standlicht vorne und hinten |
| | Highlight 4 |  | Curana Slim Kettenkasten |
| | Highlight 4 |  | Shimano Nexus 8 Premium Nabenschaltung |