| | Chassis |
| | Rahmen |  | Aluminium 6061DB t-wall |
| | Gabel |  | SR Suntour NCX-D MLO, 63 mm, verstellbar |
| | Steuersatz |  | STEVENS AH Alu Integrated 1 1/8", cartridge |
| | Bremsen |  | Shimano Alivio BR-M422 V-Bremsen, stainless |
| | Beleuchtung |  | Bumm LED Fly | Toplight Flat S + | Duplex Cable |
| | Zubehör |  | STEVENS Travel Träger | integr. Pletscher Ständer |
| | Antrieb |
| | Tretlager |  | Shimano FC-M391, 48-36-26 | BB-UN26 |
| | Schaltung h |  | Shimano Alivio RD-M430 |
| | Umwerfer v |  | Shimano FD-M430 |
| | Kette |  | Shimano CN-HG53 |
| | Cassette |  | Shimano CS-HG30-9 11-32 |
| | Pedale |  | City Alu |
| | Laufräder |
| | Naben |  | Shimano DH-3N30/FH-RM70 |
| | Felgen |  | Ryde Zac Pro |
| | Reifen |  | Continental Town Ride Extralight 700x42C Reflex |
| | Cockpit |
| | Lenker |  | Oxygen Vista Sport 15° |
| | Vorbau |  | Oxygen Pistol, 25.4mm, 17°, stainless bolts |
| | Sattel |  | Selle Royal Freccia VLS Lightfoam |
| | Sattelstütze |  | Oxygen Pistol |
| | Schalt-Bremshebel |  | Shimano Alivio ST-M430 Rapidfire Plus |
| | Daten |
| | Gewicht |  | 15.6 kg |
| | Größen |  | 46, 50, 54 cm |
| | Farbe(n) |  | Velvet Black | Arctic White |
| | Highlights 2012 |
| | Highlight 1 |  | Rahmen aus endverstärktem Alu, 200 g leichter als Vorgänger |
| | Highlight 2 |  | Fein ansprechende Magnesium Federgabel mit Lockout |
| | Highlight 3 |  | Innovativer Shimano Alivio 9-fach Antrieb |
| | Highlight 4 |  | Im Gabelkopf integrierte Lampenhalterung |
| | Highlight 5 |  | Bumm LED Beleuchtung vorne und hinten |